~ubuntu-branches/ubuntu/natty/gsfonts/natty

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by FontForge 20070723
Comment Creation Date: Thu Aug  2 14:44:47 2007
FontName NimbusSanL-ReguCond
FullName Nimbus Sans L Regular Condensed
FamilyName Nimbus Sans L
Weight Regular
Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001-2005)
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 1.06
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -136 -282 893 959
CapHeight 718
XHeight 523
Ascender 718
Descender -207
StartCharMetrics 562
C 32 ; WX 228 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 228 ; N exclam ; B 74 0 153 718 ;
C 34 ; WX 291 ; N quotedbl ; B 57 463 234 718 ;
C 35 ; WX 456 ; N numbersign ; B 23 0 434 688 ;
C 36 ; WX 456 ; N dollar ; B 26 -115 427 775 ;
C 37 ; WX 729 ; N percent ; B 32 -19 697 703 ;
C 38 ; WX 547 ; N ampersand ; B 36 -15 529 718 ;
C 39 ; WX 182 ; N quoteright ; B 43 462 129 718 ;
C 40 ; WX 273 ; N parenleft ; B 56 -207 245 733 ;
C 41 ; WX 273 ; N parenright ; B 28 -207 217 733 ;
C 42 ; WX 319 ; N asterisk ; B 32 431 286 718 ;
C 43 ; WX 479 ; N plus ; B 32 0 447 505 ;
C 44 ; WX 228 ; N comma ; B 71 -147 157 107 ;
C 45 ; WX 273 ; N hyphen ; B 36 232 237 322 ;
C 46 ; WX 228 ; N period ; B 71 0 157 107 ;
C 47 ; WX 228 ; N slash ; B -14 -19 242 737 ;
C 48 ; WX 456 ; N zero ; B 30 -19 426 703 ;
C 49 ; WX 456 ; N one ; B 83 0 294 703 ;
C 50 ; WX 456 ; N two ; B 21 0 416 703 ;
C 51 ; WX 456 ; N three ; B 28 -19 428 703 ;
C 52 ; WX 456 ; N four ; B 20 0 429 703 ;
C 53 ; WX 456 ; N five ; B 26 -19 421 688 ;
C 54 ; WX 456 ; N six ; B 31 -19 425 703 ;
C 55 ; WX 456 ; N seven ; B 30 0 429 688 ;
C 56 ; WX 456 ; N eight ; B 31 -19 424 703 ;
C 57 ; WX 456 ; N nine ; B 34 -19 421 703 ;
C 58 ; WX 228 ; N colon ; B 71 0 157 516 ;
C 59 ; WX 228 ; N semicolon ; B 71 -147 157 516 ;
C 60 ; WX 479 ; N less ; B 39 10 440 496 ;
C 61 ; WX 479 ; N equal ; B 32 115 447 390 ;
C 62 ; WX 479 ; N greater ; B 39 10 440 496 ;
C 63 ; WX 456 ; N question ; B 46 0 403 727 ;
C 64 ; WX 832 ; N at ; B 121 -19 712 737 ;
C 65 ; WX 547 ; N A ; B 11 0 536 718 ;
C 66 ; WX 547 ; N B ; B 61 0 514 718 ;
C 67 ; WX 592 ; N C ; B 36 -19 558 737 ;
C 68 ; WX 592 ; N D ; B 66 0 553 718 ;
C 69 ; WX 547 ; N E ; B 71 0 505 718 ;
C 70 ; WX 501 ; N F ; B 71 0 478 718 ;
C 71 ; WX 638 ; N G ; B 39 -19 577 737 ;
C 72 ; WX 592 ; N H ; B 63 0 530 718 ;
C 73 ; WX 228 ; N I ; B 75 0 154 718 ; L J IJ ;
C 74 ; WX 410 ; N J ; B 14 -19 351 718 ;
C 75 ; WX 547 ; N K ; B 62 0 544 718 ;
C 76 ; WX 456 ; N L ; B 62 0 440 718 ; L periodcentered Ldot ;
C 77 ; WX 683 ; N M ; B 60 0 624 718 ;
C 78 ; WX 592 ; N N ; B 62 0 530 718 ; L o afii61352 ;
C 79 ; WX 638 ; N O ; B 32 -19 606 737 ;
C 80 ; WX 547 ; N P ; B 71 0 510 718 ;
C 81 ; WX 638 ; N Q ; B 32 -56 606 737 ;
C 82 ; WX 592 ; N R ; B 72 0 561 718 ;
C 83 ; WX 547 ; N S ; B 40 -19 508 737 ;
C 84 ; WX 501 ; N T ; B 11 0 490 718 ; L M trademark ;
C 85 ; WX 592 ; N U ; B 65 -19 528 718 ;
C 86 ; WX 547 ; N V ; B 16 0 531 718 ;
C 87 ; WX 774 ; N W ; B 13 0 761 718 ;
C 88 ; WX 547 ; N X ; B 16 0 531 718 ;
C 89 ; WX 547 ; N Y ; B 11 0 535 718 ;
C 90 ; WX 501 ; N Z ; B 19 0 482 718 ;
C 91 ; WX 228 ; N bracketleft ; B 52 -196 205 722 ;
C 92 ; WX 228 ; N backslash ; B -14 -19 242 737 ;
C 93 ; WX 228 ; N bracketright ; B 23 -196 176 722 ;
C 94 ; WX 385 ; N asciicircum ; B -11 264 396 688 ;
C 95 ; WX 456 ; N underscore ; B 0 -125 456 -75 ;
C 96 ; WX 182 ; N quoteleft ; B 53 469 139 725 ;
C 97 ; WX 456 ; N a ; B 30 -15 435 538 ;
C 98 ; WX 456 ; N b ; B 48 -15 424 718 ;
C 99 ; WX 410 ; N c ; B 25 -15 391 538 ;
C 100 ; WX 456 ; N d ; B 29 -15 409 718 ;
C 101 ; WX 456 ; N e ; B 33 -15 423 538 ;
C 102 ; WX 228 ; N f ; B 11 0 215 728 ; L l fl ; L i fi ;
C 103 ; WX 456 ; N g ; B 33 -220 409 538 ;
C 104 ; WX 456 ; N h ; B 53 0 403 718 ;
C 105 ; WX 182 ; N i ; B 55 0 127 718 ; L j ij ;
C 106 ; WX 182 ; N j ; B -13 -210 127 718 ;
C 107 ; WX 410 ; N k ; B 55 0 411 718 ;
C 108 ; WX 182 ; N l ; B 55 0 127 718 ; L periodcentered ldot ;
C 109 ; WX 683 ; N m ; B 53 0 631 538 ;
C 110 ; WX 456 ; N n ; B 53 0 403 538 ;
C 111 ; WX 456 ; N o ; B 29 -14 427 538 ;
C 112 ; WX 456 ; N p ; B 48 -207 424 538 ;
C 113 ; WX 456 ; N q ; B 29 -207 405 538 ;
C 114 ; WX 273 ; N r ; B 63 0 272 538 ;
C 115 ; WX 410 ; N s ; B 26 -15 380 538 ;
C 116 ; WX 228 ; N t ; B 11 -7 211 669 ;
C 117 ; WX 456 ; N u ; B 56 -15 401 523 ;
C 118 ; WX 410 ; N v ; B 7 0 403 523 ;
C 119 ; WX 592 ; N w ; B 11 0 581 523 ;
C 120 ; WX 410 ; N x ; B 9 0 402 523 ;
C 121 ; WX 410 ; N y ; B 9 -214 401 523 ;
C 122 ; WX 410 ; N z ; B 25 0 385 523 ;
C 123 ; WX 274 ; N braceleft ; B 34 -196 239 722 ;
C 124 ; WX 213 ; N bar ; B 77 -19 137 737 ;
C 125 ; WX 274 ; N braceright ; B 34 -196 239 722 ;
C 126 ; WX 479 ; N asciitilde ; B 50 181 429 322 ;
C 161 ; WX 273 ; N exclamdown ; B 97 -195 176 523 ;
C 162 ; WX 456 ; N cent ; B 42 -115 421 623 ;
C 163 ; WX 456 ; N sterling ; B 27 -16 442 718 ;
C 164 ; WX 137 ; N fraction ; B -136 -19 273 703 ;
C 165 ; WX 456 ; N yen ; B 2 0 453 688 ;
C 166 ; WX 456 ; N florin ; B -9 -207 411 737 ;
C 167 ; WX 456 ; N section ; B 35 -191 420 737 ;
C 168 ; WX 456 ; N currency ; B 23 99 433 603 ;
C 169 ; WX 157 ; N quotesingle ; B 48 463 108 718 ;
C 170 ; WX 273 ; N quotedblleft ; B 31 469 252 725 ;
C 171 ; WX 456 ; N guillemotleft ; B 80 108 376 446 ;
C 172 ; WX 273 ; N guilsinglleft ; B 72 108 201 446 ;
C 173 ; WX 273 ; N guilsinglright ; B 72 108 201 446 ;
C 174 ; WX 410 ; N fi ; B 11 0 356 728 ;
C 175 ; WX 410 ; N fl ; B 11 0 354 728 ;
C 177 ; WX 456 ; N endash ; B 0 240 456 313 ;
C 178 ; WX 456 ; N dagger ; B 35 -159 421 718 ;
C 179 ; WX 456 ; N daggerdbl ; B 35 -159 421 718 ;
C 180 ; WX 228 ; N periodcentered ; B 63 190 166 315 ;
C 182 ; WX 440 ; N paragraph ; B 15 -173 408 718 ;
C 183 ; WX 287 ; N bullet ; B 15 202 273 517 ;
C 184 ; WX 182 ; N quotesinglbase ; B 43 -149 129 107 ;
C 185 ; WX 273 ; N quotedblbase ; B 21 -149 242 107 ;
C 186 ; WX 273 ; N quotedblright ; B 21 462 242 718 ;
C 187 ; WX 456 ; N guillemotright ; B 80 108 376 446 ;
C 188 ; WX 820 ; N ellipsis ; B 94 0 726 107 ;
C 189 ; WX 820 ; N perthousand ; B 6 -19 815 703 ;
C 191 ; WX 501 ; N questiondown ; B 75 -201 432 525 ;
C 193 ; WX 273 ; N grave ; B 11 593 173 734 ;
C 194 ; WX 273 ; N acute ; B 100 593 262 734 ;
C 195 ; WX 273 ; N circumflex ; B 17 593 256 734 ;
C 196 ; WX 273 ; N tilde ; B -3 606 276 722 ;
C 197 ; WX 273 ; N macron ; B 8 627 265 684 ;
C 198 ; WX 273 ; N breve ; B 11 595 263 731 ;
C 199 ; WX 273 ; N dotaccent ; B 99 604 174 706 ;
C 200 ; WX 273 ; N dieresis ; B 33 604 240 706 ;
C 202 ; WX 273 ; N ring ; B 61 572 212 756 ;
C 203 ; WX 273 ; N cedilla ; B 37 -225 212 0 ;
C 205 ; WX 273 ; N hungarumlaut ; B 25 593 335 734 ;
C 206 ; WX 273 ; N ogonek ; B 60 -225 235 0 ;
C 207 ; WX 273 ; N caron ; B 17 593 256 734 ;
C 208 ; WX 820 ; N emdash ; B 0 240 820 313 ;
C 225 ; WX 820 ; N AE ; B 7 0 780 718 ;
C 227 ; WX 303 ; N ordfeminine ; B 20 304 284 737 ;
C 232 ; WX 456 ; N Lslash ; B -16 0 440 718 ;
C 233 ; WX 638 ; N Oslash ; B 32 -19 607 737 ;
C 234 ; WX 820 ; N OE ; B 30 -19 791 737 ;
C 235 ; WX 299 ; N ordmasculine ; B 20 304 280 737 ;
C 241 ; WX 729 ; N ae ; B 30 -15 695 538 ;
C 245 ; WX 228 ; N dotlessi ; B 78 0 150 523 ;
C 248 ; WX 182 ; N lslash ; B -16 0 198 718 ;
C 249 ; WX 501 ; N oslash ; B 23 -22 440 545 ;
C 250 ; WX 774 ; N oe ; B 29 -15 740 538 ;
C 251 ; WX 501 ; N germandbls ; B 55 -15 468 728 ;
C -1 ; WX 547 ; N Adieresis ; B 11 0 536 901 ;
C -1 ; WX 547 ; N Aacute ; B 11 0 536 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Agrave ; B 11 0 536 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Acircumflex ; B 11 0 536 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Abreve ; B 11 0 536 926 ;
C -1 ; WX 547 ; N Atilde ; B 11 0 536 917 ;
C -1 ; WX 547 ; N Aring ; B 11 0 536 944 ;
C -1 ; WX 547 ; N Aogonek ; B 11 -225 567 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ccedilla ; B 36 -225 558 737 ;
C -1 ; WX 592 ; N Cacute ; B 36 -19 558 903 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ccaron ; B 36 -19 558 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Dcaron ; B 66 0 553 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Edieresis ; B 71 0 505 901 ;
C -1 ; WX 547 ; N Eacute ; B 71 0 505 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Egrave ; B 71 0 505 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ecircumflex ; B 71 0 505 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ecaron ; B 71 0 505 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Edotaccent ; B 71 0 505 901 ;
C -1 ; WX 547 ; N Eogonek ; B 71 -225 536 718 ;
C -1 ; WX 638 ; N Gbreve ; B 39 -19 577 926 ;
C -1 ; WX 228 ; N Idieresis ; B 11 0 218 901 ;
C -1 ; WX 228 ; N Iacute ; B 75 0 240 903 ;
C -1 ; WX 228 ; N Igrave ; B -11 0 154 929 ;
C -1 ; WX 228 ; N Icircumflex ; B -5 0 234 929 ;
C -1 ; WX 228 ; N Idotaccent ; B 75 0 154 901 ;
C -1 ; WX 456 ; N Lacute ; B 62 0 440 903 ;
C -1 ; WX 456 ; N Lcaron ; B 62 0 440 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Nacute ; B 62 0 530 903 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ncaron ; B 62 0 530 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ntilde ; B 62 0 530 917 ;
C -1 ; WX 638 ; N Odieresis ; B 32 -19 606 901 ;
C -1 ; WX 638 ; N Oacute ; B 32 -19 606 929 ;
C -1 ; WX 638 ; N Ograve ; B 32 -19 606 929 ;
C -1 ; WX 638 ; N Ocircumflex ; B 32 -19 606 929 ;
C -1 ; WX 638 ; N Otilde ; B 32 -19 606 917 ;
C -1 ; WX 638 ; N Ohungarumlaut ; B 32 -19 606 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Racute ; B 72 0 561 903 ;
C -1 ; WX 592 ; N Rcaron ; B 72 0 561 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Sacute ; B 40 -19 508 903 ;
C -1 ; WX 547 ; N Scaron ; B 40 -19 508 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Scedilla ; B 39 -225 508 737 ;
C -1 ; WX 501 ; N Tcaron ; B 11 0 490 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Udieresis ; B 65 -19 528 901 ;
C -1 ; WX 592 ; N Uacute ; B 65 -19 528 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ugrave ; B 65 -19 528 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ucircumflex ; B 65 -19 528 929 ;
C -1 ; WX 592 ; N Uring ; B 65 -19 528 951 ;
C -1 ; WX 592 ; N Uhungarumlaut ; B 65 -19 528 929 ;
C -1 ; WX 547 ; N Yacute ; B 11 0 535 929 ;
C -1 ; WX 501 ; N Zacute ; B 19 0 482 903 ;
C -1 ; WX 501 ; N Zcaron ; B 19 0 482 929 ;
C -1 ; WX 501 ; N Zdotaccent ; B 19 0 482 901 ;
C -1 ; WX 547 ; N Amacron ; B 11 0 536 879 ;
C -1 ; WX 501 ; N Tcommaaccent ; B 11 -282 490 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Ydieresis ; B 11 0 535 901 ;
C -1 ; WX 547 ; N Emacron ; B 71 0 505 879 ;
C -1 ; WX 228 ; N Imacron ; B -15 0 242 879 ;
C -1 ; WX 228 ; N Iogonek ; B 10 -225 185 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Kcommaaccent ; B 62 -282 544 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N Lcommaaccent ; B 62 -282 440 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Ncommaaccent ; B 62 -282 530 718 ;
C -1 ; WX 638 ; N Omacron ; B 32 -19 606 879 ;
C -1 ; WX 592 ; N Rcommaaccent ; B 72 -282 561 718 ;
C -1 ; WX 638 ; N Gcommaaccent ; B 39 -282 577 737 ;
C -1 ; WX 592 ; N Umacron ; B 65 -19 528 879 ;
C -1 ; WX 592 ; N Uogonek ; B 65 -225 528 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N adieresis ; B 30 -15 435 706 ;
C -1 ; WX 456 ; N aacute ; B 30 -15 435 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N agrave ; B 30 -15 435 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N acircumflex ; B 30 -15 435 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N abreve ; B 30 -15 435 731 ;
C -1 ; WX 456 ; N atilde ; B 30 -15 435 722 ;
C -1 ; WX 456 ; N aring ; B 30 -15 435 769 ;
C -1 ; WX 456 ; N aogonek ; B 30 -225 466 538 ;
C -1 ; WX 410 ; N cacute ; B 25 -15 391 734 ;
C -1 ; WX 410 ; N ccaron ; B 25 -15 391 734 ;
C -1 ; WX 410 ; N ccedilla ; B 25 -225 391 538 ;
C -1 ; WX 496 ; N dcaron ; B 29 -15 516 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N edieresis ; B 33 -15 423 706 ;
C -1 ; WX 456 ; N eacute ; B 33 -15 423 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N egrave ; B 33 -15 423 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N ecircumflex ; B 33 -15 423 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N ecaron ; B 33 -15 423 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N edotaccent ; B 33 -15 423 706 ;
C -1 ; WX 456 ; N eogonek ; B 33 -225 423 538 ;
C -1 ; WX 456 ; N gbreve ; B 33 -220 409 731 ;
C -1 ; WX 228 ; N idieresis ; B 11 0 218 706 ;
C -1 ; WX 228 ; N iacute ; B 78 0 240 734 ;
C -1 ; WX 228 ; N igrave ; B -11 0 151 734 ;
C -1 ; WX 228 ; N icircumflex ; B -5 0 234 734 ;
C -1 ; WX 182 ; N lacute ; B 55 0 217 903 ;
C -1 ; WX 212 ; N lcaron ; B 55 0 232 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N nacute ; B 53 0 403 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N ncaron ; B 53 0 403 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N ntilde ; B 53 0 403 722 ;
C -1 ; WX 456 ; N odieresis ; B 29 -14 427 706 ;
C -1 ; WX 456 ; N oacute ; B 29 -14 427 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N ograve ; B 29 -14 427 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N ocircumflex ; B 29 -14 427 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N otilde ; B 29 -14 427 722 ;
C -1 ; WX 456 ; N ohungarumlaut ; B 29 -14 427 734 ;
C -1 ; WX 273 ; N racute ; B 63 0 272 734 ;
C -1 ; WX 410 ; N sacute ; B 26 -15 380 734 ;
C -1 ; WX 410 ; N scaron ; B 26 -15 380 734 ;
C -1 ; WX 410 ; N scommaaccent ; B 26 -282 380 538 ;
C -1 ; WX 248 ; N tcaron ; B 11 -7 268 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N udieresis ; B 56 -15 401 706 ;
C -1 ; WX 456 ; N uacute ; B 56 -15 401 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N ugrave ; B 56 -15 401 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N ucircumflex ; B 56 -15 401 734 ;
C -1 ; WX 456 ; N uring ; B 56 -15 401 756 ;
C -1 ; WX 456 ; N uhungarumlaut ; B 56 -15 427 734 ;
C -1 ; WX 410 ; N yacute ; B 9 -214 401 734 ;
C -1 ; WX 410 ; N zacute ; B 25 0 385 734 ;
C -1 ; WX 410 ; N zcaron ; B 25 0 385 734 ;
C -1 ; WX 410 ; N zdotaccent ; B 25 0 385 706 ;
C -1 ; WX 410 ; N ydieresis ; B 9 -214 401 706 ;
C -1 ; WX 228 ; N tcommaaccent ; B 11 -282 211 669 ;
C -1 ; WX 456 ; N amacron ; B 30 -15 435 684 ;
C -1 ; WX 456 ; N emacron ; B 33 -15 423 684 ;
C -1 ; WX 228 ; N imacron ; B -15 0 242 684 ;
C -1 ; WX 410 ; N kcommaaccent ; B 55 -282 411 718 ;
C -1 ; WX 182 ; N lcommaaccent ; B 50 -282 133 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N ncommaaccent ; B 53 -282 403 538 ;
C -1 ; WX 456 ; N omacron ; B 29 -14 427 684 ;
C -1 ; WX 273 ; N rcommaaccent ; B 57 -282 272 538 ;
C -1 ; WX 456 ; N umacron ; B 56 -15 401 684 ;
C -1 ; WX 456 ; N uogonek ; B 56 -225 432 523 ;
C -1 ; WX 273 ; N rcaron ; B 44 0 283 734 ;
C -1 ; WX 410 ; N scedilla ; B 26 -225 380 538 ;
C -1 ; WX 456 ; N gcommaaccent ; B 33 -220 409 813 ;
C -1 ; WX 182 ; N iogonek ; B -17 -225 158 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Scommaaccent ; B 40 -282 508 737 ;
C -1 ; WX 592 ; N Eth ; B 0 0 553 718 ;
C -1 ; WX 592 ; N Dcroat ; B 0 0 553 718 ;
C -1 ; WX 547 ; N Thorn ; B 71 0 510 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N dcroat ; B 29 -15 456 718 ;
C -1 ; WX 456 ; N eth ; B 29 -15 428 737 ;
