~ubuntu-branches/ubuntu/natty/gsfonts/natty

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by FontForge 20070723
Comment Creation Date: Thu Aug  2 14:36:28 2007
FontName NimbusSanL-Bold
FullName Nimbus Sans L Bold
FamilyName Nimbus Sans L
Weight Bold
Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001-2005)
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -155
UnderlineThickness 69
Version 1.06
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -173 -307 1097 979
CapHeight 729
XHeight 540
Ascender 729
Descender -218
StartCharMetrics 562
C 32 ; WX 278 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 112 0 262 726 ;
C 34 ; WX 474 ; N quotedbl ; B 50 470 424 729 ;
C 35 ; WX 556 ; N numbersign ; B 3 -32 553 697 ;
C 36 ; WX 556 ; N dollar ; B 22 -126 527 763 ;
C 37 ; WX 889 ; N percent ; B 22 -20 863 709 ;
C 38 ; WX 722 ; N ampersand ; B 55 -23 694 723 ;
C 39 ; WX 278 ; N quoteright ; B 66 469 201 729 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 40 -200 303 729 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 22 -200 285 729 ;
C 42 ; WX 389 ; N asterisk ; B 23 407 357 729 ;
C 43 ; WX 584 ; N plus ; B 50 -10 533 473 ;
C 44 ; WX 278 ; N comma ; B 64 -174 214 146 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 26 207 298 342 ;
C 46 ; WX 278 ; N period ; B 64 0 214 146 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B 2 -14 275 714 ;
C 48 ; WX 556 ; N zero ; B 29 -23 517 724 ;
C 49 ; WX 556 ; N one ; B 68 0 378 709 ;
C 50 ; WX 556 ; N two ; B 30 0 515 724 ;
C 51 ; WX 556 ; N three ; B 29 -23 516 724 ;
C 52 ; WX 556 ; N four ; B 24 0 522 709 ;
C 53 ; WX 556 ; N five ; B 27 -23 517 709 ;
C 54 ; WX 556 ; N six ; B 32 -23 519 724 ;
C 55 ; WX 556 ; N seven ; B 29 0 528 709 ;
C 56 ; WX 556 ; N eight ; B 22 -23 525 724 ;
C 57 ; WX 556 ; N nine ; B 28 -24 516 724 ;
C 58 ; WX 333 ; N colon ; B 113 0 263 520 ;
C 59 ; WX 333 ; N semicolon ; B 113 -174 263 520 ;
C 60 ; WX 584 ; N less ; B 40 -10 529 474 ;
C 61 ; WX 584 ; N equal ; B 50 52 534 411 ;
C 62 ; WX 584 ; N greater ; B 40 -10 529 474 ;
C 63 ; WX 611 ; N question ; B 64 0 556 744 ;
C 64 ; WX 975 ; N at ; B 27 -138 947 745 ;
C 65 ; WX 722 ; N A ; B 26 0 703 729 ;
C 66 ; WX 722 ; N B ; B 82 0 666 729 ;
C 67 ; WX 722 ; N C ; B 44 -23 685 741 ;
C 68 ; WX 722 ; N D ; B 77 0 681 729 ;
C 69 ; WX 667 ; N E ; B 79 0 624 729 ;
C 70 ; WX 611 ; N F ; B 74 0 586 729 ;
C 71 ; WX 778 ; N G ; B 42 -23 711 741 ;
C 72 ; WX 722 ; N H ; B 68 0 657 729 ;
C 73 ; WX 278 ; N I ; B 63 0 213 729 ; L J IJ ;
C 74 ; WX 556 ; N J ; B 24 -23 486 729 ;
C 75 ; WX 722 ; N K ; B 74 0 717 729 ;
C 76 ; WX 611 ; N L ; B 80 0 579 729 ; L periodcentered Ldot ;
C 77 ; WX 833 ; N M ; B 66 0 776 729 ;
C 78 ; WX 722 ; N N ; B 68 0 661 729 ; L o afii61352 ;
C 79 ; WX 778 ; N O ; B 40 -23 742 741 ;
C 80 ; WX 667 ; N P ; B 76 0 633 729 ;
C 81 ; WX 778 ; N Q ; B 43 -54 745 741 ;
C 82 ; WX 722 ; N R ; B 80 0 677 729 ;
C 83 ; WX 667 ; N S ; B 32 -23 633 741 ;
C 84 ; WX 611 ; N T ; B 14 0 598 729 ; L M trademark ;
C 85 ; WX 722 ; N U ; B 76 -23 654 729 ;
C 86 ; WX 667 ; N V ; B 24 0 647 729 ;
C 87 ; WX 944 ; N W ; B 13 0 932 729 ;
C 88 ; WX 667 ; N X ; B 22 0 653 729 ;
C 89 ; WX 667 ; N Y ; B 27 0 650 729 ;
C 90 ; WX 611 ; N Z ; B 30 0 578 729 ;
C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 66 -200 308 729 ;
C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B -12 -14 289 714 ;
C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B 18 -200 260 729 ;
C 94 ; WX 584 ; N asciicircum ; B 61 270 522 695 ;
C 95 ; WX 556 ; N underscore ; B -22 -189 578 -120 ;
C 96 ; WX 278 ; N quoteleft ; B 67 469 202 729 ;
C 97 ; WX 556 ; N a ; B 28 -23 524 549 ;
C 98 ; WX 611 ; N b ; B 59 -23 575 729 ;
C 99 ; WX 556 ; N c ; B 34 -23 522 549 ;
C 100 ; WX 611 ; N d ; B 29 -23 545 729 ;
C 101 ; WX 556 ; N e ; B 22 -23 525 549 ;
C 102 ; WX 333 ; N f ; B 14 0 313 729 ; L l fl ; L i fi ;
C 103 ; WX 611 ; N g ; B 34 -218 541 549 ;
C 104 ; WX 611 ; N h ; B 67 0 541 729 ;
C 105 ; WX 278 ; N i ; B 67 0 207 729 ; L j ij ;
C 106 ; WX 278 ; N j ; B 4 -218 210 729 ;
C 107 ; WX 556 ; N k ; B 59 0 548 729 ;
C 108 ; WX 278 ; N l ; B 67 0 207 729 ; L periodcentered ldot ;
C 109 ; WX 889 ; N m ; B 60 0 824 549 ;
C 110 ; WX 611 ; N n ; B 63 0 546 549 ;
C 111 ; WX 611 ; N o ; B 35 -23 569 549 ;
C 112 ; WX 611 ; N p ; B 58 -218 574 549 ;
C 113 ; WX 611 ; N q ; B 28 -218 544 549 ;
C 114 ; WX 389 ; N r ; B 63 0 370 549 ;
C 115 ; WX 556 ; N s ; B 29 -23 520 549 ;
C 116 ; WX 333 ; N t ; B 14 -23 301 674 ;
C 117 ; WX 611 ; N u ; B 58 -23 541 540 ;
C 118 ; WX 556 ; N v ; B 14 0 536 540 ;
C 119 ; WX 778 ; N w ; B 5 0 766 540 ;
C 120 ; WX 556 ; N x ; B 16 0 535 540 ;
C 121 ; WX 556 ; N y ; B 9 -219 538 540 ;
C 122 ; WX 500 ; N z ; B 21 0 468 540 ;
C 123 ; WX 389 ; N braceleft ; B 37 -200 317 729 ;
C 124 ; WX 280 ; N bar ; B 100 -200 180 729 ;
C 125 ; WX 389 ; N braceright ; B 72 -200 352 729 ;
C 126 ; WX 584 ; N asciitilde ; B 60 142 519 314 ;
C 161 ; WX 333 ; N exclamdown ; B 66 -186 216 540 ;
C 162 ; WX 556 ; N cent ; B 36 -124 522 634 ;
C 163 ; WX 556 ; N sterling ; B 31 -23 537 715 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -173 -20 337 715 ;
C 165 ; WX 556 ; N yen ; B 5 0 552 704 ;
C 166 ; WX 556 ; N florin ; B 21 -220 535 744 ;
C 167 ; WX 556 ; N section ; B 33 -201 518 723 ;
C 168 ; WX 556 ; N currency ; B 26 100 530 604 ;
C 169 ; WX 238 ; N quotesingle ; B 50 470 188 729 ;
C 170 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 71 469 433 729 ;
C 171 ; WX 556 ; N guillemotleft ; B 88 72 468 481 ;
C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 83 72 250 481 ;
C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 80 72 247 481 ;
C 174 ; WX 611 ; N fi ; B 9 0 548 729 ;
C 175 ; WX 611 ; N fl ; B 12 0 546 729 ;
C 177 ; WX 556 ; N endash ; B -9 207 557 311 ;
C 178 ; WX 556 ; N dagger ; B 31 -194 523 709 ;
C 179 ; WX 556 ; N daggerdbl ; B 28 -194 520 709 ;
C 180 ; WX 278 ; N periodcentered ; B 64 169 188 292 ;
C 182 ; WX 556 ; N paragraph ; B 19 -191 529 729 ;
C 183 ; WX 350 ; N bullet ; B 50 175 300 425 ;
C 184 ; WX 278 ; N quotesinglbase ; B 66 -135 201 125 ;
C 185 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B 72 -135 432 125 ;
C 186 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 73 469 440 729 ;
C 187 ; WX 556 ; N guillemotright ; B 88 72 462 481 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 92 0 908 146 ;
C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 11 -22 990 739 ;
C 191 ; WX 611 ; N questiondown ; B 51 -204 544 540 ;
C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 17 607 213 757 ;
C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 121 607 317 757 ;
C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 8 607 326 757 ;
C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B -9 621 345 749 ;
C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 16 640 315 719 ;
C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 35 605 299 748 ;
C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 112 621 222 743 ;
C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 18 621 314 743 ;
C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 77 590 257 770 ;
C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B 27 -220 294 0 ;
C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B -44 610 340 757 ;
C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 45 -234 268 0 ;
C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 9 607 327 757 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B -7 207 1003 311 ;
C 225 ; WX 1000 ; N AE ; B 1 0 966 729 ;
C 227 ; WX 370 ; N ordfeminine ; B 31 262 329 729 ;
C 232 ; WX 611 ; N Lslash ; B 0 0 597 729 ;
C 233 ; WX 778 ; N Oslash ; B 31 -39 755 749 ;
C 234 ; WX 1000 ; N OE ; B 28 -23 970 741 ;
C 235 ; WX 365 ; N ordmasculine ; B 23 262 343 729 ;
C 241 ; WX 889 ; N ae ; B 27 -24 857 549 ;
C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 67 0 207 540 ;
C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B 0 0 252 729 ;
C 249 ; WX 611 ; N oslash ; B 11 -38 598 557 ;
C 250 ; WX 944 ; N oe ; B 23 -23 920 549 ;
C 251 ; WX 611 ; N germandbls ; B 67 -17 575 729 ;
C -1 ; WX 722 ; N Adieresis ; B 26 0 703 922 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aacute ; B 26 0 703 936 ;
C -1 ; WX 722 ; N Agrave ; B 26 0 703 936 ;
C -1 ; WX 722 ; N Acircumflex ; B 26 0 703 936 ;
C -1 ; WX 722 ; N Abreve ; B 26 0 703 927 ;
C -1 ; WX 722 ; N Atilde ; B 26 0 703 928 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aring ; B 26 0 703 949 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aogonek ; B 26 -233 723 729 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ccedilla ; B 44 -220 685 741 ;
C -1 ; WX 722 ; N Cacute ; B 44 -23 685 936 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ccaron ; B 44 -23 685 936 ;
C -1 ; WX 722 ; N Dcaron ; B 77 0 681 936 ;
C -1 ; WX 667 ; N Edieresis ; B 79 0 624 922 ;
C -1 ; WX 667 ; N Eacute ; B 79 0 624 936 ;
C -1 ; WX 667 ; N Egrave ; B 79 0 624 936 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ecircumflex ; B 79 0 624 936 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ecaron ; B 79 0 624 936 ;
C -1 ; WX 667 ; N Edotaccent ; B 79 0 624 922 ;
C -1 ; WX 667 ; N Eogonek ; B 79 -233 648 729 ;
C -1 ; WX 778 ; N Gbreve ; B 42 -23 711 927 ;
C -1 ; WX 278 ; N Idieresis ; B -9 0 287 922 ;
C -1 ; WX 278 ; N Iacute ; B 63 0 290 936 ;
C -1 ; WX 278 ; N Igrave ; B -10 0 213 936 ;
C -1 ; WX 278 ; N Icircumflex ; B -19 0 299 936 ;
C -1 ; WX 278 ; N Idotaccent ; B 63 0 213 922 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lacute ; B 80 0 579 936 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lcaron ; B 80 0 579 729 ;
C -1 ; WX 722 ; N Nacute ; B 68 0 661 936 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ncaron ; B 68 0 661 936 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ntilde ; B 68 0 661 928 ;
C -1 ; WX 778 ; N Odieresis ; B 40 -23 742 922 ;
C -1 ; WX 778 ; N Oacute ; B 40 -23 742 936 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ograve ; B 40 -23 742 936 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ocircumflex ; B 40 -23 742 936 ;
C -1 ; WX 778 ; N Otilde ; B 40 -23 742 928 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ohungarumlaut ; B 40 -23 742 936 ;
C -1 ; WX 722 ; N Racute ; B 80 0 677 936 ;
C -1 ; WX 722 ; N Rcaron ; B 80 0 677 936 ;
C -1 ; WX 667 ; N Sacute ; B 32 -23 633 936 ;
C -1 ; WX 667 ; N Scaron ; B 32 -23 633 936 ;
C -1 ; WX 667 ; N Scedilla ; B 32 -220 633 741 ;
C -1 ; WX 611 ; N Tcaron ; B 14 0 598 936 ;
C -1 ; WX 722 ; N Udieresis ; B 76 -23 654 922 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uacute ; B 76 -23 654 936 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ugrave ; B 76 -23 654 936 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ucircumflex ; B 76 -23 654 936 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uring ; B 76 -23 654 949 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uhungarumlaut ; B 76 -23 654 936 ;
C -1 ; WX 667 ; N Yacute ; B 27 0 650 936 ;
C -1 ; WX 611 ; N Zacute ; B 30 0 578 936 ;
C -1 ; WX 611 ; N Zcaron ; B 30 0 578 936 ;
C -1 ; WX 611 ; N Zdotaccent ; B 30 0 578 922 ;
C -1 ; WX 722 ; N Amacron ; B 26 0 703 898 ;
C -1 ; WX 611 ; N Tcommaaccent ; B 14 -307 598 729 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ydieresis ; B 27 0 650 922 ;
C -1 ; WX 667 ; N Emacron ; B 79 0 624 898 ;
C -1 ; WX 278 ; N Imacron ; B 2 0 274 898 ;
C -1 ; WX 278 ; N Iogonek ; B 34 -233 237 729 ;
C -1 ; WX 722 ; N Kcommaaccent ; B 74 -307 717 729 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lcommaaccent ; B 80 -307 579 729 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ncommaaccent ; B 68 -307 661 729 ;
C -1 ; WX 778 ; N Omacron ; B 40 -23 742 898 ;
C -1 ; WX 722 ; N Rcommaaccent ; B 80 -307 677 729 ;
C -1 ; WX 778 ; N Gcommaaccent ; B 42 -307 711 741 ;
C -1 ; WX 722 ; N Umacron ; B 76 -23 654 898 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uogonek ; B 76 -234 654 729 ;
C -1 ; WX 556 ; N adieresis ; B 28 -23 524 743 ;
C -1 ; WX 556 ; N aacute ; B 28 -23 524 757 ;
C -1 ; WX 556 ; N agrave ; B 28 -23 524 757 ;
C -1 ; WX 556 ; N acircumflex ; B 28 -23 524 757 ;
C -1 ; WX 556 ; N abreve ; B 28 -23 524 748 ;
C -1 ; WX 556 ; N atilde ; B 28 -23 524 749 ;
C -1 ; WX 556 ; N aring ; B 28 -23 524 770 ;
C -1 ; WX 556 ; N aogonek ; B 28 -233 548 549 ;
C -1 ; WX 556 ; N cacute ; B 34 -23 522 757 ;
C -1 ; WX 556 ; N ccaron ; B 34 -23 522 757 ;
C -1 ; WX 556 ; N ccedilla ; B 34 -220 522 549 ;
C -1 ; WX 707 ; N dcaron ; B 29 -23 720 729 ;
C -1 ; WX 556 ; N edieresis ; B 22 -23 525 743 ;
C -1 ; WX 556 ; N eacute ; B 22 -23 525 757 ;
C -1 ; WX 556 ; N egrave ; B 22 -23 525 757 ;
C -1 ; WX 556 ; N ecircumflex ; B 22 -23 525 757 ;
C -1 ; WX 556 ; N ecaron ; B 22 -23 525 757 ;
C -1 ; WX 556 ; N edotaccent ; B 22 -23 525 743 ;
C -1 ; WX 556 ; N eogonek ; B 21 -234 525 549 ;
C -1 ; WX 611 ; N gbreve ; B 34 -218 541 748 ;
C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B -9 0 287 743 ;
C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B 67 0 290 757 ;
C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B -10 0 207 757 ;
C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B -19 0 299 757 ;
C -1 ; WX 278 ; N lacute ; B 67 0 278 936 ;
C -1 ; WX 369 ; N lcaron ; B 67 0 382 729 ;
C -1 ; WX 611 ; N nacute ; B 63 0 546 757 ;
C -1 ; WX 611 ; N ncaron ; B 63 0 546 757 ;
C -1 ; WX 611 ; N ntilde ; B 63 0 546 749 ;
C -1 ; WX 611 ; N odieresis ; B 35 -23 569 743 ;
C -1 ; WX 611 ; N oacute ; B 35 -23 569 757 ;
C -1 ; WX 611 ; N ograve ; B 35 -23 569 757 ;
C -1 ; WX 611 ; N ocircumflex ; B 35 -23 569 757 ;
C -1 ; WX 611 ; N otilde ; B 35 -23 569 749 ;
C -1 ; WX 611 ; N ohungarumlaut ; B 35 -23 569 757 ;
C -1 ; WX 389 ; N racute ; B 63 0 370 757 ;
C -1 ; WX 556 ; N sacute ; B 29 -23 520 757 ;
C -1 ; WX 556 ; N scaron ; B 29 -23 520 757 ;
C -1 ; WX 556 ; N scommaaccent ; B 29 -307 520 549 ;
C -1 ; WX 385 ; N tcaron ; B 14 -23 398 829 ;
C -1 ; WX 611 ; N udieresis ; B 58 -23 541 743 ;
C -1 ; WX 611 ; N uacute ; B 58 -23 541 757 ;
C -1 ; WX 611 ; N ugrave ; B 58 -23 541 757 ;
C -1 ; WX 611 ; N ucircumflex ; B 58 -23 541 757 ;
C -1 ; WX 611 ; N uring ; B 58 -23 541 770 ;
C -1 ; WX 611 ; N uhungarumlaut ; B 58 -23 559 757 ;
C -1 ; WX 556 ; N yacute ; B 9 -219 538 757 ;
C -1 ; WX 500 ; N zacute ; B 21 0 468 757 ;
C -1 ; WX 500 ; N zcaron ; B 21 0 468 757 ;
C -1 ; WX 500 ; N zdotaccent ; B 21 0 468 743 ;
C -1 ; WX 556 ; N ydieresis ; B 9 -219 538 743 ;
C -1 ; WX 333 ; N tcommaaccent ; B 14 -307 301 674 ;
C -1 ; WX 556 ; N amacron ; B 28 -23 524 719 ;
C -1 ; WX 556 ; N emacron ; B 22 -23 525 719 ;
C -1 ; WX 278 ; N imacron ; B 7 0 266 719 ;
C -1 ; WX 556 ; N kcommaaccent ; B 59 -307 548 729 ;
C -1 ; WX 278 ; N lcommaaccent ; B 67 -307 207 729 ;
C -1 ; WX 611 ; N ncommaaccent ; B 63 -307 546 549 ;
C -1 ; WX 611 ; N omacron ; B 35 -23 569 719 ;
C -1 ; WX 389 ; N rcommaaccent ; B 63 -307 370 549 ;
C -1 ; WX 611 ; N umacron ; B 58 -23 541 719 ;
C -1 ; WX 611 ; N uogonek ; B 58 -233 564 540 ;
C -1 ; WX 389 ; N rcaron ; B 54 0 372 757 ;
C -1 ; WX 556 ; N scedilla ; B 29 -220 520 549 ;
C -1 ; WX 611 ; N gcommaaccent ; B 34 -218 541 853 ;
C -1 ; WX 278 ; N iogonek ; B 34 -233 231 729 ;
C -1 ; WX 667 ; N Scommaaccent ; B 32 -307 633 741 ;
C -1 ; WX 722 ; N Eth ; B 0 0 681 729 ;
C -1 ; WX 722 ; N Dcroat ; B 0 0 681 729 ;
C -1 ; WX 667 ; N Thorn ; B 76 0 633 729 ;
C -1 ; WX 611 ; N dcroat ; B 29 -23 605 729 ;
C -1 ; WX 611 ; N eth ; B 35 -23 569 744 ;
