~ubuntu-branches/ubuntu/precise/gle-graphics/precise

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
StartFontMetrics 2.0
Comment Made from HERSHEY font file using SPLITFONT.BAS
FontName plSG
EncodingScheme TEXENCODING 
FullName plSG
FamilyName plSG
Weight Medium
ItalicAngle  0 
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -97
UnderlineThickness 73
FontBBox 0 -400 1001 1001
CapHeight 729
XHeight  151 
Descender -219
Ascender 729
StartCharMetrics  95 
C 32 ; WX 400 ; N C32 ; B 0 0 0 0 ;
C  33  ; WX  318  ; N C33 ; B  133  0  199  700  ; 
C  34  ; WX  518  ; N C34 ; B  133  466  399  700  ; 
C  35  ; WX  685  ; N C35 ; B  99 -233  600  833  ; 
C  36  ; WX  651  ; N C36 ; B  99 -133  566  833  ; 
C  37  ; WX  784  ; N C37 ; B  99  0  700  700  ; 
C  38  ; WX  851  ; N C38 ; B  99  0  766  700  ; 
C  39  ; WX  251  ; N C39 ; B  133  466  133  700  ; 
C  40  ; WX  451  ; N C40 ; B  133 -233  366  833  ; 
C  41  ; WX  451  ; N C41 ; B  99 -233  333  833  ; 
C  42  ; WX  518  ; N C42 ; B  99  99  433  500  ; 
C  43  ; WX  851  ; N C43 ; B  133  0  733  600  ; 
C  44  ; WX  318  ; N C44 ; B  133 -133  199  66  ; 
C  45  ; WX  851  ; N C45 ; B  133  299  733  299  ; 
C  46  ; WX  318  ; N C46 ; B  133  0  199  66  ; 
C  47  ; WX  718  ; N C47 ; B  66 -233  666  833  ; 
C  48  ; WX  651  ; N C48 ; B  99  0  566  700  ; 
C  49  ; WX  651  ; N C49 ; B  199  0  366  700  ; 
C  50  ; WX  651  ; N C50 ; B  99  0  566  700  ; 
C  51  ; WX  651  ; N C51 ; B  99  0  566  700  ; 
C  52  ; WX  651  ; N C52 ; B  99  0  600  700  ; 
C  53  ; WX  651  ; N C53 ; B  99  0  566  700  ; 
C  54  ; WX  651  ; N C54 ; B  133  0  566  700  ; 
C  55  ; WX  651  ; N C55 ; B  99  0  566  700  ; 
C  56  ; WX  651  ; N C56 ; B  99  0  566  700  ; 
C  57  ; WX  651  ; N C57 ; B  99  0  532  700  ; 
C  58  ; WX  318  ; N C58 ; B  133  0  199  466  ; 
C  59  ; WX  318  ; N C59 ; B  133 -133  199  466  ; 
C  60  ; WX  784  ; N C60 ; B  133  0  666  600  ; 
C  61  ; WX  851  ; N C61 ; B  133  199  733  399  ; 
C  62  ; WX  784  ; N C62 ; B  133  0  666  600  ; 
C  63  ; WX  585  ; N C63 ; B  99  0  500  700  ; 
C  64  ; WX  884  ; N C64 ; B  99  0  799  700  ; 
C  65  ; WX  585  ; N C65 ; B  32  0  566  700  ; 
C  66  ; WX  685  ; N C66 ; B  133  0  600  700  ; 
C  67  ; WX  551  ; N C67 ; B  133  0  532  700  ; 
C  68  ; WX  585  ; N C68 ; B  32  0  566  700  ; 
C  69  ; WX  618  ; N C69 ; B  133  0  566  700  ; 
C  70  ; WX  651  ; N C70 ; B  99  0  566  700  ; 
C  71  ; WX  718  ; N C71 ; B  133  0  600  700  ; 
C  72  ; WX  718  ; N C72 ; B  99  0  633  700  ; 
C  73  ; WX  251  ; N C73 ; B  133  0  133  700  ; 
C  74  ; WX  685  ; N C74 ; B  133  0  600  700  ; 
C  75  ; WX  585  ; N C75 ; B  32  0  566  700  ; 
C  76  ; WX  784  ; N C76 ; B  133  0  666  700  ; 
C  77  ; WX  718  ; N C77 ; B  133  0  600  700  ; 
C  78  ; WX  585  ; N C78 ; B  66  0  532  700  ; 
C  79  ; WX  718  ; N C79 ; B  99  0  633  700  ; 
C  80  ; WX  718  ; N C80 ; B  133  0  600  700  ; 
C  81  ; WX  685  ; N C81 ; B  133  0  600  700  ; 
C  82  ; WX  585  ; N C82 ; B  66  0  532  700  ; 
C  83  ; WX  518  ; N C83 ; B  32  0  500  700  ; 
C  84  ; WX  585  ; N C84 ; B  66  0  532  700  ; 
C  85  ; WX  651  ; N C85 ; B  99  0  566  700  ; 
C  86  ; WX  651  ; N C86 ; B  99  0  566  700  ; 
C  87  ; WX  718  ; N C87 ; B  66  0  666  700  ; 
C  88  ; WX  651  ; N C88 ; B  99  0  566  700  ; 
C  89  ; WX  651  ; N C89 ; B  0  0  600  700  ; 
C  90  ; WX  751  ; N C90 ; B  99  0  700  700  ; 
C  91  ; WX  451  ; N C91 ; B  133 -233  366  833  ; 
C  92  ; WX  300  ; N C92 ; B 0 0 0 0 ; 
C  93  ; WX  451  ; N C93 ; B  99 -233  333  833  ; 
C  94  ; WX  300  ; N C94 ; B 0 0 0 0 ; 
C  95  ; WX  300  ; N C95 ; B 0 0 0 0 ; 
C  96  ; WX  318  ; N C96 ; B  133  500  199  700  ; 
C  97  ; WX  685  ; N C97 ; B  99  0  600  466  ; 
C  98  ; WX  618  ; N C98 ; B  66 -233  532  700  ; 
C  99  ; WX  618  ; N C99 ; B  32 -233  566  466  ; 
C  100  ; WX  585  ; N C100 ; B  99  0  500  700  ; 
C  101  ; WX  518  ; N C101 ; B  99  0  433  466  ; 
C  102  ; WX  485  ; N C102 ; B  99 -233  466  700  ; 
C  103  ; WX  651  ; N C103 ; B  32 -233  532  466  ; 
C  104  ; WX  685  ; N C104 ; B  32  0  633  700  ; 
C  105  ; WX  351  ; N C105 ; B  99  0  299  466  ; 
C  106  ; WX  585  ; N C106 ; B  66  0  532  466  ; 
C  107  ; WX  518  ; N C107 ; B  32  0  466  700  ; 
C  108  ; WX  685  ; N C108 ; B  32 -233  666  466  ; 
C  109  ; WX  585  ; N C109 ; B  99  0  532  466  ; 
C  110  ; WX  518  ; N C110 ; B  99 -233  466  700  ; 
C  111  ; WX  551  ; N C111 ; B  99  0  466  466  ; 
C  112  ; WX  718  ; N C112 ; B  66  0  666  466  ; 
C  113  ; WX  585  ; N C113 ; B  0 -233  500  466  ; 
C  114  ; WX  651  ; N C114 ; B  99  0  600  466  ; 
C  115  ; WX  651  ; N C115 ; B  66  0  600  466  ; 
C  116  ; WX  651  ; N C116 ; B  32  0  566  466  ; 
C  117  ; WX  718  ; N C117 ; B  99 -233  633  466  ; 
C  118  ; WX  585  ; N C118 ; B  32 -233  566  466  ; 
C  119  ; WX  751  ; N C119 ; B  32 -233  700  700  ; 
C  120  ; WX  751  ; N C120 ; B  99  0  666  466  ; 
C  121  ; WX  518  ; N C121 ; B  0  0  532  299  ; 
C  122  ; WX  451  ; N C122 ; B  0  0  466  700  ; 
C  123  ; WX  485  ; N C123 ; B  166 -233  333  833  ; 
C  124  ; WX  251  ; N C124 ; B  133 -233  133  833  ; 
C  125  ; WX  485  ; N C125 ; B  166 -233  333  833  ; 
C  126  ; WX  451  ; N C126 ; B  99  433  366  700  ; 
EndCharMetrics

EndFontMetrics